Национальный состав населения РТ
По результатам переписи населения 2002 годаОбращаем Ваше внимание, что при переписи учитывались только граждане, ПОСТОЯННО проживающие на территории РТ
[скачать файл в формате Word]
|
Народы, проживающие на территории
Республики Татарстан
| Численность | Проценты |
| Татары | 2000116 | 52,9 |
|
в том числе:
| ||
|
- кряшены
| 18760 | 0,5 |
|
- татары сибирские
| 11 | 0,0003 |
|
- астраханские татары
| 1 | 0,00003 |
| Русские | 1492602 | 39,5 |
|
в том числе:
| ||
|
- казаки
| 82 | 0,002 |
|
- поморы
| 4 | 0,0001 |
| Чуваши | 126532 | 3,348 |
| Удмурты | 24207 | 0,64 |
| Украинцы | 24016 | 0,635 |
| Мордва | 23814 | 0,63 |
| Марийцы | 18889 | 0,499 |
| Башкиры | 14911 | 0,394 |
| Азербайджанцы | 9987 | 0,264 |
| Белорусы | 6129 | 0,162 |
| Армяне | 5922 | 0,156 |
| Узбеки | 4852 | 0,128 |
| Таджики | 3625 | 0,096 |
| Евреи | 3472 | 0,092 |
| Немцы | 2882 | 0,076 |
| Казахи | 1832 | 0,048 |
| Грузины | 1765 | 0,047 |
| Молдаване | 1004 | 0,026 |
| Цыгане | 838 | 0,022 |
| Лезгины | 819 | 0,022 |
| Чеченцы | 706 | 0,019 |
| Туркмены | 670 | 0,017 |
| Корейцы | 664 | 0,017 |
| Поляки | 620 | 0,016 |
| Турки | 540 | 0,014 |
| Греки | 488 | 0,013 |
| Киргизы | 482 | 0,013 |
| Коми-пермяки | 464 | 0,012 |
| Осетины | 364 | 0,009 |
| Литовцы | 263 | 0,007 |
| Болгары | 256 | 0,007 |
| Вьетнамцы | 251 | 0,006 |
| Аварцы | 252 | 0,006 |
| Даргинцы | 232 | 0,006 |
| Арабы | 206 | 0,005 |
| Латыши | 170 | 0,004 |
| Калмыки | 167 | 0,004 |
| Коми | 163 | 0,004 |
| Кумыки | 147 | 0,004 |
| Ассирийцы | 146 | 0,004 |
| Ингуши | 139 | 0,003 |
| Эстонцы | 127 | 0,003 |
| Лакцы | 127 | 0,003 |
| Табасараны | 107 | 0,003 |
| Пуштуны | 98 | 0,002 |
| Карелы | 91 | 0,002 |
| Уйгуры | 82 | 0,002 |
| Китайцы | 8 | 0,002 |
| Абхазы | 74 | 0,002 |
| Каракалпаки | 73 | 0,002 |
| Финны | 65 | 0,002 |
| Карачаевцы | 62 | 0,001 |
| Езиды | 61 | 0,001 |
| Кабардинцы | 57 | 0,001 |
| Гагаузы | 54 | 0,001 |
| Якуты | 43 | 0,001 |
| Курды | 43 | 0,001 |
| Буряты | 43 | 0,001 |
| Монголы | 41 | 0,001 |
| Татары крымские | 39 | 0,001 |
| Сербы | 39 | 0,001 |
| Агулы | 38 | 0,001 |
| Румыны | 37 | 0,001 |
| Персы | 37 | 0,001 |
| Венгры | 31 | менее 0,001 |
| Рутульцы | 30 | менее 0,001 |
| Хакасы | 29 | менее 0,001 |
| Ногайцы | 29 | менее 0,001 |
| Талыши | 23 | менее 0,001 |
| Цыгане среднеазиатские | 19 | менее 0,001 |
| Адыгейцы | 19 | менее 0,001 |
| Цахуры | 17 | менее 0,001 |
| Балкарцы | 15 | менее 0,001 |
| Черкесы | 14 | менее 0,001 |
| Словаки | 14 | менее 0,001 |
| Чехи | 13 | менее 0,001 |
| Манси | 13 | менее 0,001 |
| Американцы | 13 | менее 0,001 |
| Эвенки | 10 | менее 0,001 |
| Тувинцы | 10 | менее 0,001 |
| Алтайцы | 10 | менее 0,001 |
| Французы | 8 | менее 0,001 |
| Шорцы | 7 | менее 0,001 |
| Чукчи | 7 | менее 0,001 |
| Евреи горские | 7 | менее 0,001 |
| Абазины | 7 | менее 0,001 |
| Юкагиры | 6 | менее 0,001 |
| Кубинцы | 6 | менее 0,001 |
| Нагайбаки | 5 | менее 0,001 |
| Итальянцы | 5 | менее 0,001 |
| Ханты | 4 | менее 0,001 |
| Удэгейцы | 4 | менее 0,001 |
| Удины | 4 | менее 0,001 |
| Кумандинцы | 4 | менее 0,001 |
| Коряки | 4 | менее 0,001 |
| Дунгане | 4 | менее 0,001 |
| Вепсы | 4 | менее 0,001 |
| Турки-месхетинцы | 3 | менее 0,001 |
| Ненцы | 3 | менее 0,001 |
| Нанайцы | 3 | менее 0,001 |
| Индийцы хиндиязычные | 3 | менее 0,001 |
| Англичане | 3 | менее 0,001 |
| Эскимосы | 2 | менее 0,001 |
| Ульчи | 2 | менее 0,001 |
| Таты | 2 | менее 0,001 |
| Кеты | 2 | менее 0,001 |
| Долганы | 2 | менее 0,001 |
| Японцы | 1 | менее 0,001 |
| Саамы | 1 | менее 0,001 |
| Русины | 1 | менее 0,001 |
| Орочи | 1 | менее 0,001 |
| Караимы | 1 | менее 0,001 |
| Евреи среднеазиатские | 1 | менее 0,001 |
| Арабы среднеазиатские | 1 | менее 0,001 |
| Алеуты | 1 | менее 0,001 |
| Лица других национальностей (не перечисленных выше), не вошедшие в переписной лист | 1035 | 0,027 |
| Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 906 | 0,024 |
| ВСЕГО | 3779265 | 100 |

